Structural category Photoelectric switch | ||||||||
Outward Appearance code | G24 | G30 | G33 | G35 | ||||
Outward appearance illustration | ||||||||
Overall dimensions | ||||||||
Diffuse Type | DETECTION DISTANCE | 50cm | 20-100cm | 50cm | 50cm | |||
| NPN | NO | G24-3A50NA | G30-3A70NA | G33-3A50NA | G35-3A50NA | ||
DC | NC | G24-3A50NB | G30-3A70NB | G33-3A50NB | G35-3A50NB | |||
10 | NO+NC | G24-3A50NC | G30-3A70NC | G33-3A50NC | G35-3A50NC | |||
~ | PNP | NO | G24-3A50PA | G30-3A70PA | G33-3A50PA | G35-3A50PA | ||
30 | NC | G24-3A50PB | G30-3A70PB | G33-3A50PB | G35-3A50PB | |||
V | NO+NC | G24-3A50PC | G30-3A70PC | G33-3A50PC | G35-3A50PC | |||
AC 90-250VAC |
| NO |
| G30-2A70LA |
| G35-3A50LA | ||
NC |
| G30-2A70LB |
| G35-3A50LB | ||||
| Relay output |
| G30-2A70JC |
| G35-3A50JC | |||
Retro reflective | DETECTION DISTANCE | 4m | 3m | 1m | 3m | |||
| NPN | NO | G24-3B4NA | G30-3B3NA | G33-3B1NA | G35-3B3NA | ||
DC | NC | G24-3B4NB | G30-3B3NB | G33-3B1NB | G35-3B3NB | |||
10 | NO+NC | G24-3B4NC | G30-3B3NC | G33-3B1NC | G35-3B3NC | |||
~ | PNP | NO | G24-3B4PA | G30-3B3PA | G33-3B1PA | G35-3B3PA | ||
30 | NC | G24-3B4PB | G30-3B3PB | G33-3B1PB | G35-3B3PB | |||
V | NO+NC | G24-3B4PC | G30-3B3PC | G33-3B1PC | G35-3B3PC | |||
AC 90-250VAC |
| NO |
| G30-2B3LA |
| G35-2B3LA | ||
NC |
| G30-2B3LB |
| G35-2B3LB | ||||
| Relay output |
| G30-2B3JC |
| G35-2B3JC | |||
Trough beam | DETECTION DISTANCE | 5m | 10m | 3m | 5m | |||
| NPN | NO | G24-3C5NA | G30-3C101NA | G33-3C3NA | G35-3C5NA | ||
DC | NC | G24-3C5NB | G30-3C101NB | G33-3C3NB | G35-3C5NB | |||
10 | NO+NC | G24-3C5NC | G30-3C101NC | G33-3C3NC | G35-3C5NC | |||
~ | PNP | NO | G24-3C5PA | G30-3C101PA | G33-3C3PA | G35-3C5PA | ||
30 | NC | G24-3C5PB | G30-3C101PB | G33-3C3PB | G35-3C5PB | |||
V | NO+NC | G24-3C5PC | G30-3C101PC | G33-3C3PC | G35-3C5PC | |||
AC 90-250VAC |
| NO |
| G30-2C101LA |
| G35-2C5LA | ||
NC |
| G30-2C101LB |
| G35-2C5LB | ||||
| Relay output |
| G30-2C101JC |
| G35-2C5JC | |||
DC/SCR/Relay Control output | DC:200mA AC:300mA | |||||||
DC/AC Consumption current | DC<15mA AC<10MA | |||||||
DC/AC Response time | DC<2ms AC<20ms | |||||||
Directional angle | 3°–10° | |||||||
Detected object | transparent of opaque body | |||||||
Working environment temperature | –25℃~55℃ | |||||||
Intensity of illumination of working environment | Sunlight under 10000LX incandescent lamp under 3000LX | |||||||
Shell material | Plastic | Plastic | Plastic | Metal | ||||
Protection grade | IP54 | IP66 | IP54 | IP54 |
Structural category Photoelectric switch | ||||||||
Outward Appearance code | G24 | G30 | G33 | G35 | ||||
Outward appearance illustration | ||||||||
Overall dimensions | ||||||||
Diffuse Type | DETECTION DISTANCE | 50cm | 20-100cm | 50cm | 50cm | |||
| NPN | NO | G24-3A50NA | G30-3A70NA | G33-3A50NA | G35-3A50NA | ||
DC | NC | G24-3A50NB | G30-3A70NB | G33-3A50NB | G35-3A50NB | |||
10 | NO+NC | G24-3A50NC | G30-3A70NC | G33-3A50NC | G35-3A50NC | |||
~ | PNP | NO | G24-3A50PA | G30-3A70PA | G33-3A50PA | G35-3A50PA | ||
30 | NC | G24-3A50PB | G30-3A70PB | G33-3A50PB | G35-3A50PB | |||
V | NO+NC | G24-3A50PC | G30-3A70PC | G33-3A50PC | G35-3A50PC | |||
AC 90-250VAC |
| NO |
| G30-2A70LA |
| G35-3A50LA | ||
NC |
| G30-2A70LB |
| G35-3A50LB | ||||
| Relay output |
| G30-2A70JC |
| G35-3A50JC | |||
Retro reflective | DETECTION DISTANCE | 4m | 3m | 1m | 3m | |||
| NPN | NO | G24-3B4NA | G30-3B3NA | G33-3B1NA | G35-3B3NA | ||
DC | NC | G24-3B4NB | G30-3B3NB | G33-3B1NB | G35-3B3NB | |||
10 | NO+NC | G24-3B4NC | G30-3B3NC | G33-3B1NC | G35-3B3NC | |||
~ | PNP | NO | G24-3B4PA | G30-3B3PA | G33-3B1PA | G35-3B3PA | ||
30 | NC | G24-3B4PB | G30-3B3PB | G33-3B1PB | G35-3B3PB | |||
V | NO+NC | G24-3B4PC | G30-3B3PC | G33-3B1PC | G35-3B3PC | |||
AC 90-250VAC |
| NO |
| G30-2B3LA |
| G35-2B3LA | ||
NC |
| G30-2B3LB |
| G35-2B3LB | ||||
| Relay output |
| G30-2B3JC |
| G35-2B3JC | |||
Trough beam | DETECTION DISTANCE | 5m | 10m | 3m | 5m | |||
| NPN | NO | G24-3C5NA | G30-3C101NA | G33-3C3NA | G35-3C5NA | ||
DC | NC | G24-3C5NB | G30-3C101NB | G33-3C3NB | G35-3C5NB | |||
10 | NO+NC | G24-3C5NC | G30-3C101NC | G33-3C3NC | G35-3C5NC | |||
~ | PNP | NO | G24-3C5PA | G30-3C101PA | G33-3C3PA | G35-3C5PA | ||
30 | NC | G24-3C5PB | G30-3C101PB | G33-3C3PB | G35-3C5PB | |||
V | NO+NC | G24-3C5PC | G30-3C101PC | G33-3C3PC | G35-3C5PC | |||
AC 90-250VAC |
| NO |
| G30-2C101LA |
| G35-2C5LA | ||
NC |
| G30-2C101LB |
| G35-2C5LB | ||||
| Relay output |
| G30-2C101JC |
| G35-2C5JC | |||
DC/SCR/Relay Control output | DC:200mA AC:300mA | |||||||
DC/AC Consumption current | DC<15mA AC<10MA | |||||||
DC/AC Response time | DC<2ms AC<20ms | |||||||
Directional angle | 3°–10° | |||||||
Detected object | transparent of opaque body | |||||||
Working environment temperature | –25℃~55℃ | |||||||
Intensity of illumination of working environment | Sunlight under 10000LX incandescent lamp under 3000LX | |||||||
Shell material | Plastic | Plastic | Plastic | Metal | ||||
Protection grade | IP54 | IP66 | IP54 | IP54 |
content is empty!