Structural category Photoelectric switch | ||||||||
Outward Appearance code | G36 | G40 | G44 | G50 | ||||
Outward appearance illustration | ||||||||
Overall dimensions | ||||||||
Diffuse Type | DETECTION DISTANCE | 20cm | 10-30cm | 30cm | 30-50cm | |||
| NPN | NO | G36-3A20NA | G40-3A10NA | G44-3A30NA | G50-3A30NA | ||
DC | NC | G36-3A20NB | G40-3A10NB | G44-3A30NB | G50-3A30NB | |||
10 | NO+NC | G36-3A20NC | G40-3A10NC | G44-3A30NC | G50-3A30NC | |||
~ | PNP | NO | G36-3A20PA | G40-3A10PA | G44-3A30PA | G50-3A30PA | ||
30 | NC | G36-3A20PB | G40-3A10PB | G44-3A30PB | G50-3A30PB | |||
V | NO+NC | G36-3A20PC | G40-3A10PC | G44-3A30PC | G50-3A30PC | |||
AC 90-250VAC | SCR Controllable silicon | NO |
|
|
|
| ||
NC |
|
|
|
| ||||
| Relay output |
|
|
| G50-2A30JC | |||
Retro reflective | DETECTION DISTANCE | 2m | 3m | 3m | 4m | |||
| NPN | NO | G36-3B2NA | G40-3B3NA | G44-3B3NA | G50-3B4NA | ||
DC | NC | G36-3B2NB | G40-3B3NB | G44-3B3NB | G50-3B4NB | |||
10 | NO+NC | G36-3B2NC | G40-3B3NC | G44-3B3NC | G50-3B4NC | |||
~ | PNP | NO | G36-3B2PA | G40-3B3PA | G44-3B3PA | G50-3B4PA | ||
30 | NC | G36-3B2PB | G40-3B3PB | G44-3B3PB | G50-3B4PB | |||
V | NO+NC | G36-3B2PC | G40-3B3PC | G44-3B3PC | G50-3B4PC | |||
AC 90-250VAC | SCR Controllable silicon | NO |
|
|
|
| ||
NC |
|
|
|
| ||||
| Relay output |
|
|
| G50-2B4JC | |||
Trough beam | DETECTION DISTANCE | 5m | 4m | 5m | 5m | |||
| NPN | NO | G36-3C5NA | G40-3C4NA | G44-3C5NA | G50-3C5NA | ||
DC | NC | G36-3C5NB | G40-3C4NB | G44-3C5NB | G50-3C5NB | |||
10 | NO+NC | G36-3C5NC | G40-3C4NC | G44-3C5NC | G50-3C5NC | |||
~ | PNP | NO | G36-3C5PA | G40-3C4PA | G44-3C5PA | G50-3C5PA | ||
30 | NC | G36-3C5PB | G40-3C4PB | G44-3C5PB | G50-3C5PB | |||
V | NO+NC | G36-3C5PC | G40-3C4PC | G44-3C5PC | G50-3C5PC | |||
AC 90-250VAC | SCR Controllable silicon | NO |
|
|
| G50-2C5LA | ||
NC |
|
|
|
| ||||
| Relay output |
|
|
| G50-2C5JC | |||
DC/SCR/Relay Control output | DC:200mA AC:300mA | |||||||
DC/AC Consumption current | DC<15mA AC<10MA | |||||||
DC/AC Response time | DC<2ms AC<20ms | |||||||
Directional angle | 3°–10° | |||||||
Detected object | transparent of opaque body | |||||||
Working environment temperature | –25℃~55℃ | |||||||
Intensity of illumination of working environment | Sunlight under 10000LX incandescent lamp under 3000LX | |||||||
Shell material | Metal | Metal | Metal | Plastic | ||||
Protection grade | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Structural category Photoelectric switch | ||||||||
Outward Appearance code | G36 | G40 | G44 | G50 | ||||
Outward appearance illustration | ||||||||
Overall dimensions | ||||||||
Diffuse Type | DETECTION DISTANCE | 20cm | 10-30cm | 30cm | 30-50cm | |||
| NPN | NO | G36-3A20NA | G40-3A10NA | G44-3A30NA | G50-3A30NA | ||
DC | NC | G36-3A20NB | G40-3A10NB | G44-3A30NB | G50-3A30NB | |||
10 | NO+NC | G36-3A20NC | G40-3A10NC | G44-3A30NC | G50-3A30NC | |||
~ | PNP | NO | G36-3A20PA | G40-3A10PA | G44-3A30PA | G50-3A30PA | ||
30 | NC | G36-3A20PB | G40-3A10PB | G44-3A30PB | G50-3A30PB | |||
V | NO+NC | G36-3A20PC | G40-3A10PC | G44-3A30PC | G50-3A30PC | |||
AC 90-250VAC | SCR Controllable silicon | NO |
|
|
|
| ||
NC |
|
|
|
| ||||
| Relay output |
|
|
| G50-2A30JC | |||
Retro reflective | DETECTION DISTANCE | 2m | 3m | 3m | 4m | |||
| NPN | NO | G36-3B2NA | G40-3B3NA | G44-3B3NA | G50-3B4NA | ||
DC | NC | G36-3B2NB | G40-3B3NB | G44-3B3NB | G50-3B4NB | |||
10 | NO+NC | G36-3B2NC | G40-3B3NC | G44-3B3NC | G50-3B4NC | |||
~ | PNP | NO | G36-3B2PA | G40-3B3PA | G44-3B3PA | G50-3B4PA | ||
30 | NC | G36-3B2PB | G40-3B3PB | G44-3B3PB | G50-3B4PB | |||
V | NO+NC | G36-3B2PC | G40-3B3PC | G44-3B3PC | G50-3B4PC | |||
AC 90-250VAC | SCR Controllable silicon | NO |
|
|
|
| ||
NC |
|
|
|
| ||||
| Relay output |
|
|
| G50-2B4JC | |||
Trough beam | DETECTION DISTANCE | 5m | 4m | 5m | 5m | |||
| NPN | NO | G36-3C5NA | G40-3C4NA | G44-3C5NA | G50-3C5NA | ||
DC | NC | G36-3C5NB | G40-3C4NB | G44-3C5NB | G50-3C5NB | |||
10 | NO+NC | G36-3C5NC | G40-3C4NC | G44-3C5NC | G50-3C5NC | |||
~ | PNP | NO | G36-3C5PA | G40-3C4PA | G44-3C5PA | G50-3C5PA | ||
30 | NC | G36-3C5PB | G40-3C4PB | G44-3C5PB | G50-3C5PB | |||
V | NO+NC | G36-3C5PC | G40-3C4PC | G44-3C5PC | G50-3C5PC | |||
AC 90-250VAC | SCR Controllable silicon | NO |
|
|
| G50-2C5LA | ||
NC |
|
|
|
| ||||
| Relay output |
|
|
| G50-2C5JC | |||
DC/SCR/Relay Control output | DC:200mA AC:300mA | |||||||
DC/AC Consumption current | DC<15mA AC<10MA | |||||||
DC/AC Response time | DC<2ms AC<20ms | |||||||
Directional angle | 3°–10° | |||||||
Detected object | transparent of opaque body | |||||||
Working environment temperature | –25℃~55℃ | |||||||
Intensity of illumination of working environment | Sunlight under 10000LX incandescent lamp under 3000LX | |||||||
Shell material | Metal | Metal | Metal | Plastic | ||||
Protection grade | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |