Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Structural category Photoelectric switch | ||||||||
Outward Appearance code | G54 | G55 | G64 | G68 | ||||
Outward appearance illustration | ||||||||
Overall dimensions | ||||||||
Diffuse Type | DETECTION DISTANCE | 20cm | 20cm | 10cm | 30cm | |||
| NPN | NO | G54-3A20NA | G55-3A20NA | G64-3A10NA | G68-3A30NA | ||
DC | NC | G54-3A20NB | G55-3A20NB | G64-3A10NB | G68-3A30NB | |||
10 | NO+NC | G54-3A20NC | G55-3A20NC | G64-3A10NC | G68-3A30NC | |||
~ | PNP | NO | G54-3A20PA | G55-3A20PA | G64-3A10PA | G68-3A30PA | ||
30 | NC | G54-3A20PB | G55-3A20PB | G64-3A10PB | G68-3A30PB | |||
V | NO+NC | G54-3A20PC | G55-3A20PC | G64-3A10PC | G68-3A30PC | |||
AC 90-250VAC | SCR Controllable silicon | NO |
|
|
|
| ||
NC |
|
|
|
| ||||
| Relay output |
|
|
|
| |||
Retro reflective | DETECTION DISTANCE | 3m | 2m | 1.5m-2m | 2m | |||
| NPN | NO | G40-3B3NA | G55-3B2NA | G64-3B2NA | G68-3B2NA | ||
DC | NC | G40-3B3NB | G55-3B2NB | G64-3B2NB | G68-3B2NB | |||
10 | NO+NC | G40-3B3NC | G55-3B2NC | G64-3B2NC | G68-3B2NC | |||
~ | PNP | NO | G40-3B3PA | G55-3B2PA | G64-3B2PA | G68-3B2PA | ||
30 | NC | G40-3B3PB | G55-3B2PB | G64-3B2PB | G68-3B2PB | |||
V | NO+NC | G40-3B3PC | G55-3B2PC | G64-3B2PC | G68-3B2PC | |||
AC 90-250VAC | SCR Controllable silicon | NO |
|
|
|
| ||
NC |
|
|
|
| ||||
| Relay output |
|
|
|
| |||
Trough beam | DETECTION DISTANCE | 4m | 4m | 3m | 5m | |||
| NPN | NO | G40-4C4NA | G55-3C4NA | G64-3C3NA | G68-3C5NA | ||
DC | NC | G40-4C4NB | G55-3C4NB | G64-3C3NB | G68-3C5NB | |||
10 | NO+NC | G40-4C4NC |
| G64-3C3NC | G68-3C5NC | |||
~ | PNP | NO | G40-4C4PA | G55-3C4PA | G64-3C3PA | G68-3C5PA | ||
30 | NC | G40-4C4PB | G55-3C4PB | G64-3C3PB | G68-3C5PB | |||
V | NO+NC | G40-4C4PC |
| G64-3C3PC | G68-3C5PC | |||
AC 90-250VAC | SCR Controllable silicon | NO |
|
|
|
| ||
NC |
|
|
|
| ||||
| Relay output |
|
|
|
| |||
DC/SCR/Relay Control output | DC:200mA 、AC:300mA relay:2A | |||||||
DC/AC Consumption current | DC<15mA AC<10mA | |||||||
DC/AC Response time | DC<2ms AC<20ms | |||||||
Directional angle | 3°–10° | |||||||
Detected object | transparent of opaque body | |||||||
Working environment temperature | –25℃~55℃ | |||||||
Intensity of illumination of working environment | Sunlight under 10000LX incandescent lamp under 3000LX | |||||||
Shell material | Plastic | Metal | Plastic | Plastic | ||||
Protection grade | IP54 | IP54 | IP56 | IP54 |
Structural category Photoelectric switch | ||||||||
Outward Appearance code | G54 | G55 | G64 | G68 | ||||
Outward appearance illustration | ||||||||
Overall dimensions | ||||||||
Diffuse Type | DETECTION DISTANCE | 20cm | 20cm | 10cm | 30cm | |||
| NPN | NO | G54-3A20NA | G55-3A20NA | G64-3A10NA | G68-3A30NA | ||
DC | NC | G54-3A20NB | G55-3A20NB | G64-3A10NB | G68-3A30NB | |||
10 | NO+NC | G54-3A20NC | G55-3A20NC | G64-3A10NC | G68-3A30NC | |||
~ | PNP | NO | G54-3A20PA | G55-3A20PA | G64-3A10PA | G68-3A30PA | ||
30 | NC | G54-3A20PB | G55-3A20PB | G64-3A10PB | G68-3A30PB | |||
V | NO+NC | G54-3A20PC | G55-3A20PC | G64-3A10PC | G68-3A30PC | |||
AC 90-250VAC | SCR Controllable silicon | NO |
|
|
|
| ||
NC |
|
|
|
| ||||
| Relay output |
|
|
|
| |||
Retro reflective | DETECTION DISTANCE | 3m | 2m | 1.5m-2m | 2m | |||
| NPN | NO | G40-3B3NA | G55-3B2NA | G64-3B2NA | G68-3B2NA | ||
DC | NC | G40-3B3NB | G55-3B2NB | G64-3B2NB | G68-3B2NB | |||
10 | NO+NC | G40-3B3NC | G55-3B2NC | G64-3B2NC | G68-3B2NC | |||
~ | PNP | NO | G40-3B3PA | G55-3B2PA | G64-3B2PA | G68-3B2PA | ||
30 | NC | G40-3B3PB | G55-3B2PB | G64-3B2PB | G68-3B2PB | |||
V | NO+NC | G40-3B3PC | G55-3B2PC | G64-3B2PC | G68-3B2PC | |||
AC 90-250VAC | SCR Controllable silicon | NO |
|
|
|
| ||
NC |
|
|
|
| ||||
| Relay output |
|
|
|
| |||
Trough beam | DETECTION DISTANCE | 4m | 4m | 3m | 5m | |||
| NPN | NO | G40-4C4NA | G55-3C4NA | G64-3C3NA | G68-3C5NA | ||
DC | NC | G40-4C4NB | G55-3C4NB | G64-3C3NB | G68-3C5NB | |||
10 | NO+NC | G40-4C4NC |
| G64-3C3NC | G68-3C5NC | |||
~ | PNP | NO | G40-4C4PA | G55-3C4PA | G64-3C3PA | G68-3C5PA | ||
30 | NC | G40-4C4PB | G55-3C4PB | G64-3C3PB | G68-3C5PB | |||
V | NO+NC | G40-4C4PC |
| G64-3C3PC | G68-3C5PC | |||
AC 90-250VAC | SCR Controllable silicon | NO |
|
|
|
| ||
NC |
|
|
|
| ||||
| Relay output |
|
|
|
| |||
DC/SCR/Relay Control output | DC:200mA 、AC:300mA relay:2A | |||||||
DC/AC Consumption current | DC<15mA AC<10mA | |||||||
DC/AC Response time | DC<2ms AC<20ms | |||||||
Directional angle | 3°–10° | |||||||
Detected object | transparent of opaque body | |||||||
Working environment temperature | –25℃~55℃ | |||||||
Intensity of illumination of working environment | Sunlight under 10000LX incandescent lamp under 3000LX | |||||||
Shell material | Plastic | Metal | Plastic | Plastic | ||||
Protection grade | IP54 | IP54 | IP56 | IP54 |